비급여 수가 안내
상급병실료
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 입원료 | 1인실 입원료 | 220,000 | |||||
ABZ01 | 1인실 입원료_간호간병통합 | 1인실 입원료_간호간병통합 | 240,000 |
검사료 및 초음파
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
바이러스 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 |
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 |
35,000 | |||||
바이러스 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
25,000 | |||||
바이러스 | D654226A | SARS-CoV-2 Ab (S1 RBD) |
SARS-CoV-2 Ab (S1 RBD) |
70,000 | 증명서 제출용(외국 입국 예정자 등)에 한해 제한적 비급여 허용 |
||||
바이러스 | D654226B | SARS-CoV-2 Ab (N) | SARS-CoV-2 Ab (N) | 70,000 | 증명서 제출용(외국 입국 예정자 등)에 한해 제한적 비급여 허용 |
||||
바이러스 | D6586046 | HPV genotyping (Real-time PCR) |
HPV genotyping (Real-time PCR) |
106,020 | |||||
다종미생물 | D6802066 | 호흡기 바이러스 PCR | 호흡기 바이러스 PCR | 153,900 | |||||
기능검사료 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 40,000 | |||||
자가면역질환 | CZ422 | 항신경핵항체 1형(Hu Autoantibodies) | 항신경핵항체 1형(Hu Autoantibodies) | 64,000 | |||||
자가면역질환 | CZ423 | 항신경핵항체 2형(Ri Autoantibodies) | 항신경핵항체 2형(Ri Autoantibodies) | 64,000 | |||||
자가면역질환 | CZ424 | 항퍼킨제세포세포질항체(Yo Autoantibodies) | 항퍼킨제세포세포질항체(Yo Autoantibodies) | 64,000 | |||||
자가면역질환 | CZ261 | 항GM1항체 IgG (Anti-Ganglioside M1 Antibody) | 항GM1항체 IgG (Anti-Ganglioside M1 Antibody) | 130,000 | |||||
자가면역질환 | CZ262 | 항GM1항체 IgM (Anti-Ganglioside M1 Antibody) | 항GM1항체 IgM (Anti-Ganglioside M1 Antibody) | 130,000 | |||||
내시경 | EA002 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 위 등 수면비급여 | 70,000 | |||||
내시경 | EA003 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 대장 등 수면 비급여 | 100,000 | |||||
내시경 | 위+대장 수면 비급여 | 위+대장 수면 비급여 | 150,000 | ||||||
내시경 | EA004 | 진정내시경환자관리료-Ⅳ | 진정내시경환자관리료-Ⅳ | 150,000 | |||||
내시경 | EA001 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 50,000 | |||||
기능검사료 | EZ776 | 적외선 체열검사 | 적외선 체열검사_상지 | 88,000 | |||||
기능검사료 | EZ776 | 적외선 체열검사 | 적외선 체열검사_하지 | 88,000 | |||||
기능검사료 | EZ776 | 적외선 체열검사 | 적외선 체열검사_전신 | 165,000 | |||||
기능검사료 | EZ776 | 적외선 체열검사 | 적외선 체열검사_얼굴 | 66,000 | |||||
기능검사료 | EZ776 | 적외선 체열검사 | 적외선 체열검사_트렁크 | 66,000 | |||||
기능검사료 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 40,000 | |||||
기능검사료 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 40,000 | |||||
기능검사료 | FY895 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 30,000 | |||||
기능검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | |||||
검사료 | 마약검사(DOA) | 마약검사(DOA) | 20,000 | ||||||
검사료 | 마약확진검사1(Codeine+Morphine +6-Acetylmorphine) |
마약확진검사1(Codeine+Morphine +6-Acetylmorphine) |
65,000 | ||||||
검사료 | 아편,코카인정밀-Opiates/Cocaine(GC/MS) | 아편,코카인정밀-Opiates/Cocaine(GC/MS) | 60,000 | ||||||
검사료 | 필로폰정밀-Amphetamine(GC/MS) | 필로폰정밀-Amphetamine(GC/MS) | 60,000 | ||||||
검사료 | 대마정밀-Tetrahydrocannabinol(GC/MS) | 대마정밀-Tetrahydrocannabinol(GC/MS) | 60,000 | ||||||
검사료 | 마약확진검사2(Amphetamine+ Methamphetamine+ Benzoylecgonine) |
마약확진검사2(Amphetamine+ Methamphetamine+ Benzoylecgonine) |
65,000 | ||||||
검사료 | 마약확진검사3(THC-COOH+PCP) | 마약확진검사3(THC-COOH+PCP) | 65,000 | ||||||
검사료 | 니코틴(Nicotine Metabolite)-정량 |
니코틴(Nicotine Metabolite)-정량 |
24,820 | ||||||
검사료 | Amphetamine(정밀) | Amphetamine(정밀) | 100,000 | ||||||
검사료 | Cannabinoide(정밀) | Cannabinoide(정밀) | 100,000 | ||||||
검사료 | (수탁) Opiates(정밀) | (수탁) Opiates(정밀) | 100,000 | ||||||
검사료 | Alcohol (Ethanol)-혈중농도 |
Alcohol (Ethanol)-혈중농도 |
11,000 | ||||||
바이러스 | D7300 | SARS-CoV-2 [실시간역전사중합효소연쇄반응법] |
SARS-CoV-2 [실시간역전사중합효소연쇄반응법] |
80,000 | |||||
바이러스 | D7301 | SARS-CoV-2 [실시간역전사중합효소연쇄반응법] -(보호자·간병인) |
SARS-CoV-2 [실시간역전사중합효소연쇄반응법] -(보호자·간병인) |
65,000 | |||||
바이러스 | D6801136 | SARS-CoV-2 & Flu A/B [Multiplex real-time RT-PCR] |
SARS-CoV-2 & Flu A/B [Multiplex real-time RT-PCR] |
120,000 | |||||
출혈, 혈전검사 | BZ078 | TRAP | TRAP | 45,000 | |||||
신의료 | SSSSSS | 헬리코박터 파일로리균 타액 신속 진단키드_ONE STEP | 헬리코박터 파일로리균 타액 신속 진단키드_ONE STEP | 40,000 | |||||
단순초음파 | EB401 | 단순초음파 I | 단순초음파(I) One Point Ultrasonography |
20,000 | 12,800 | 20,380 | 진료과에 따라 다름 | ||
단순초음파 | EB402 | 단순초음파 II | 단순초음파(II) Simple Ultrasonography |
40,000 | 26,000 | 60,000 | 진료과에 따라 다름 | ||
단순초음파 | EB402 | 단순초음파 II | 정맥초음파 유도 | 60,000 | |||||
두경부_경부_초음파 | EB4140000 | 갑상선 부갑상선 | SONO - Neck/Thyroid포함 |
100,000 | |||||
두경부_경부_초음파 | EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Neck SONO | 70,000 | |||||
흉부-유방·액와부 초음파 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | SONO - MS - Axillary |
120,000 | 50,000 | 120,000 | |||
흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 |
EB4220000 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | SONO - Chest/Rib |
70,000 | 35,000 | 70,000 | |||
심장-경흉부 심초음파 | EB4310000 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | SONO-심장-경흉부-단순 | 120,000 | |||||
심장-경흉부 심초음파 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | SONO-심장-경흉부-일반 | 144,000 | |||||
심장-경흉부 심초음파 | EB4330000 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | SONO-심장-경흉부-전문 | 210,000 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부 | SONO - (비보험)복부전체 | 100,000 | ||||||
복부-복부 초음파 | 상복부초음파(추가시) | 상복부초음파(추가시) | 35,000 | ||||||
복부-복부 초음파 | EB441 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | SONO - 상복부 일반 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | |||
복부-복부 초음파 | EB442 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | SONO - 상복부 정밀 | 148,000 | |||||
복부-복부 초음파 | EB443 | 충수 Appendix | SONO - 하복부(appe) | 80,000 | 40,000 | 80,000 | |||
복부-복부 초음파 | EB444 | 소장·대장 Small Bowel·Colon |
SONO - 하복부(S,LB) | 80,000 | |||||
복부-복부 초음파 | EB445 | 서혜부 | SONO - 하복부 Inguinal | 70,000 | |||||
복부-복부 초음파 | EB446 | 직장·항문 Rectum·Anus | SONO-복부-직장,항문 | 80,000 | |||||
복부-복부 초음파 | EB447 | 항문 | SONO-항문 Anus | 70,000 | 70,000 | 71,760 | |||
복부-복부 초음파 | 하복부초음파(추가시) | 하복부초음파(추가시) | 35,000 | ||||||
복부-복부 초음파 | EB448 | 신장·부신·방광 Kidney·Adrenal Gland·Bladder |
SONO-비뇨기계-신장,부신,방광 | 70,000 | |||||
복부-복부 초음파 | EB449 | 신장·부신 Kidney·Adrenal Gland | SONO-비뇨기계-신장,부신 | 70,000 | |||||
복부-복부 초음파 | EB450 | 방광 Bladder | SONO-비뇨기계-방광 | 70,000 | |||||
복부-남성생식기 초음파 | EB451 | 전립선·정낭 | SONO - TRUS | 100,000 | |||||
복부-남성생식기 초음파 | EB453 | 음경 | SONO - 음경 | 70,000 | |||||
복부-남성생식기 초음파 | EB454 | 음낭 | SONO - Scrotum | 80,000 | |||||
복부-여성생식기 초음파 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 85,000 | |||||
복부-여성생식기 초음파 | EB456 | 복부-여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수 주입 |
복부-여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수 주입 |
109,000 | |||||
복부-여성생식기 초음파 | EB457 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 125,000 | |||||
복부-여성생식기 초음파 | EB455001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 제한적 | 복부-여성생식기 초음파-일반 제한적 | 43,000 | |||||
복부-여성생식기 초음파 | EB457001 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 제한적 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 제한적 | 63,000 | |||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB461 | 손가락 | SONO-근골격-손가락 Finger LT |
60,000 | |||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB462 | 발가락 | SONO-근골격-발가락 Toe LT | 60,000 | |||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB461 | 손 | SONO - MS - Hand LT | 80,000 | |||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB462 | 발 | SONO - MS - Foot LT | 80,000 | |||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB4630000 | 주관절 | SONO - Joint - Elbow | 70,000 | |||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB4640000 | 슬관절 | SONO - Joint - Knee | 70,000 | 편측 | ||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB4650000 | 고관절 | SONO - Joint - HIP | 70,000 | 편측 | ||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB4660000 | 견관절 | SONO - Joint - Shoulder |
70,000 | 편측 | ||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB4670000 | 손목관절 | SONO - Joint - Wrist | 70,000 | 편측 | ||||
근골격, 연부-관절 초음파 |
EB4680000 | 발목관절 | SONO - Joint - Ankle | 70,000 | 편측 | ||||
근골격, 연부-연부조직 초음파 |
EB4700000 | 일반 | SONO-근골격-연부-일반 | 70,000 | 부위별 | ||||
근골격, 연부-연부조직 초음파 |
EB471 | 정밀 | SONO-근골격-연부-정밀 | 80,000 | 부위별 | ||||
혈관-뇌혈류 초음파 | EB4810000 | 혈관-뇌혈류 초음파 |
SONO-혈관-뇌혈류 초음파 | 120,000 | 80,000 | 120,000 | |||
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 |
EB4820000 | 경동맥 | SONO-혈관-경동맥 | 120,000 | |||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파 |
EB4840000 | 상지-동맥 | DOPPLER 동맥 편측 - 상지 | 130,000 | |||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파 |
EB4850000 | 상지-정맥 | DOPPLER 정맥 편측 - 상지 | 130,000 | |||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파 |
EB4870000 | 하지-동맥 | DOPPLER 동맥 편측 - 하지 | 130,000 | |||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파 |
EB4880000 | 하지-정맥 | DOPPLER 정맥 편측 - 하지 | 130,000 | |||||
혈관-사지혈관 도플러 초음파 |
EB4890000 | 하지 정맥류 | DOPPLER Varicose V. 하지 |
130,000 | |||||
유도 초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 유도초음파(Ⅰ) | 110,000 | 110,000 | 140,000 | |||
유도 초음파 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 600,000 | 500,000 | 900,000 | |||
유도 초음파 | EB563 | 하지정맥류수술시 초음파 | 유도초음파(III) | 210,000 | |||||
혈관내초음파 | EZ994 | 혈관내초음파(IVUS) | 혈관내초음파(IVUS) | 250,000 | |||||
유도 초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 유도초음파(Ⅱ) | 160,000 | |||||
유도 초음파 | EB5620000 | DOPPLER Varicose V. 하지 Map | 유도초음파(Ⅱ) | 30,000 | |||||
전산화단층촬영 흉부 |
XHA434B | CHEST CT (저선량-검진용) | CHEST CT (저선량-검진용) | 150,000 |
처치료
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | Prolotherapy 프롤로테라피(사지관절부위) |
50,000 | |||||
도수치료 | MX122 | 관절_도수치료 | 관절_도수치료 | 90,000 | |||||
도수치료 | MX122A | 척추_도수_충격_치료 | 척추_도수_충격_치료 | 170,000 | |||||
도수치료 | MX122B | 관절_도수_충격_치료 | 관절_도수_충격_치료 | 170,000 | |||||
도수치료 | MX122C | 척추_도수치료 | 척추_도수치료 | 110,000 | |||||
신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 신장분사치료 | 20,000 | |||||
근골 | SZ083 | (IDET)추간판내 고주파 열치료술 | (IDET) nucleoplasty-L-spine |
3,300,000 | 포함 | ||||
근골 | SZ083 | (IDET)추간판내 고주파 열치료술 | (IDET) nucleoplasty_L-spine_1level 추가시 |
2,000,000 | |||||
근골 | SZ083 | (IDET)추간판내 고주파 열치료술 | (IDET) nucleoplasty-C-spine |
3,300,000 | |||||
근골 | SZ083 | (IDET)추간판내 고주파 열치료술 | (IDET) nucleoplasty-C-spine 1level 추가 |
3,300,000 | |||||
신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(케이앤메드) | 2,500,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ631-1 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(클라우디케어) | 2,500,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ631-2 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(D-GUN) | 3,000,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ631-3 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(클라우디케어-Scope) | 3,000,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ631-4 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(클라우디케어) | 2,500,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | L-PEN (경피적경막외강신경성형술 (neuroplasty)(재료대포함)) |
1,800,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | C-PEN (재료대포함) | 1,800,000 | 포함 | ||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,500,000 | 포함 | ||||
순환기 | OZ3040000 | 처치 및 수술료(순환기) /레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] |
EVLT - only(GSV or LSV) |
1,500,000 | 300,000 | 3,000,000 | 포함 | 포함 | 편측/양측 난이도에따라 다름 |
순환기 | OZ305 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 초음파유도하 천공정맥치료(PAP) | 1,000,000 | |||||
순환기 | OZ303 | 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 부위별 난이도에 따라 다름 | ||
내분비기 | PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 Radiofrequency |
갑상선 고주파 치료술 | 1,500,000 | 포함 | 포함 | 회차에 따라 다름 | ||
처치 및 수술료 | 정관수술 | 정관수술 | 400,000 | ||||||
기타 | 음핵성형술 | 음핵성형술 | 800,000 | ||||||
기타 | vaginoplasty | vaginoplasty | 1,200,000 | ||||||
기타 | labioplasty | labioplasty | 1,200,000 | ||||||
기타 | R4271 | 자궁내장치삽입술 | 자궁내장치삽입술 | 350,000 | 포함 | 급여 제외일 경우 | |||
기타 | 포경수술 | 포경수술 | 300,000 | ||||||
기타 | 포경수술(추가) | 포경수술(추가) | 100,000 | ||||||
기타 | 켈로이드-소 | 켈로이드-소 | 100,000 | ||||||
기타 | 켈로이드-대 | 켈로이드-대 | 200,000 | ||||||
기타 | 해면체내 주사 | 해면체내 주사 | 20,000 | ||||||
기타 | 링제거술 | 링제거술 | 100,000 | ||||||
기타 | 실리콘제거술 | 실리콘제거술 | 100,000 | ||||||
기타 | 바셀린제거술 | 바셀린제거술 | 100,000 | ||||||
처치 및 수술료 | SZ084 | 관절_체외충격파 | 관절_체외충격파 | 70,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ084A | 척추_체외충격파 | 척추_체외충격파 | 100,000 | |||||
신의료 | SSSSSS | 근감소증에서 부위별 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석 |
근감소증에서 부위별 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석 |
30,000 | |||||
처치 및 수술료 | BMA01 | 자가골수세포주사(KIT포함) | 자가골수세포주사(KIT포함) | 3,100,000 | |||||
처치 및 수술료 | OY202 | 고주파정맥내막폐쇄요법 (교통정맥결찰술 미동반, 유도료포함, 재료대별도) |
고주파정맥내막폐쇄요법 (교통정맥결찰술 미동반, 유도료포함, 재료대별도) |
1,000,000 | |||||
검사료 | D6801086Z | STD PCR(6종) | STD PCR(6종) | 80,000 | |||||
검사료 | D6802086Z | STD PCR(12종) | STD PCR(12종) | 100,000 | |||||
검사료 | D6802086Z | STD PCR(7종) | STD PCR(7종) | 100,000 |
자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
뇌 | HE1010001 | 일반 | B-MRI | 400,000 | |||||
뇌 | HI201 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | B-MRI + 조영제 |
500,000 | |||||
뇌 | B-MRI + 조영제 + MRA |
B-MRI + 조영제 + MRA |
650,000 | ||||||
뇌 | B-MRI + Diff | B-MRI + Diff | 450,000 | ||||||
뇌 | B-MRI + Diff + MRA | B-MRI + Diff + MRA | 550,000 | ||||||
뇌 | B-MRI + MRA + N.Angio |
B-MRI + MRA + N.Angio |
650,000 | ||||||
뇌 | B-MRA + N. Angio | B-MRA + N. Angio | 500,000 | ||||||
뇌 | B-MRI+Diff+MRA+N.Angio | B-MRI+Diff+MRA+N.Angio | 700,000 | ||||||
뇌 | B-MRI+MRA | B-MRI+MRA | 500,000 | ||||||
뇌 | B-MRI+Diff + 조영제 | B-MRI+Diff + 조영제 | 550,000 | ||||||
뇌 | B-MRI + Diff + 조영제 + MRA |
B-MRI + Diff + 조영제 + MRA |
650,000 | ||||||
뇌 | B-MRI+조영제+MRA+N.Angio | B-MRI+조영제+MRA+N.Angio | 750,000 | ||||||
뇌 | B-MRI+Diff+조영제+MRA+N.Angio | B-MRI+Diff+조영제+MRA+N.Angio | 800,000 | ||||||
부비동 | HI104 | 일반 | PNS MRI |
400,000 | |||||
부비동 | HI204 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | PNS MRI(조영제) | 500,000 | |||||
두경부-안와 | HI1050001 | 일반 | Orbit MRI |
400,000 | |||||
두경부-안와 | HI205 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Orbit MRI + 조영제 | 500,000 | |||||
두경부-측두골 | HI1060001 | 일반 | Temporal bone MRI |
400,000 | |||||
두경부-측두골 | HI206 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Temporal bone MRI + 조영제 |
500,000 | |||||
두경부-경부 | HI1080001 | 일반 | Neck MRI | 400,000 | |||||
두경부-경부 | HI208 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Neck MRI +조영제 | 500,000 | |||||
복부-복부 | HI1270001 | 일반 | Abd(L.P.K)MRI | 450,000 | |||||
복부-복부 | Abd(L.P.K) MRI+ Dyna(primo) |
Abd(L.P.K) MRI+ Dyna(primo) |
900,000 | ||||||
복부-복부 | HI227 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Abd(L.P.K)MRI+조영제 | 550,000 | |||||
복부-복부 | Abd(L.P.K)MRI + Dyna(조영제) |
Abd(L.P.K)MRI + Dyna(조영제) |
650,000 | ||||||
복부-복부 | Abd(L.P.K)MRI+Dyna(조영제) + MRCP |
Abd(L.P.K)MRI+Dyna(조영제) + MRCP |
900,000 | ||||||
복부-복부 | Abd(L.P.K)MRI+Dyna(primo) + MRCP |
Abd(L.P.K)MRI+Dyna(primo) + MRCP |
1,000,000 | ||||||
복부-골반 | HI1280001 | 일반 | Pelvis(bone) MRI | 450,000 | |||||
복부-골반 | HI2280001 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Pelvis(bone) MRI + 조영제 |
550,000 | |||||
복부-골반 | HI2280001 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Prostate MRI + 조영제 | 550,000 | |||||
복부-골반 | HI2280001 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Pelvis(Ovary, Uterus) MRI + 조영제 |
550,000 | |||||
복부-골반 | HI2280001 | 일반 | Pelvis(Ovary, Uterus) MRI | 450,000 | |||||
복부-담췌관 | HE1330001 | 일반 | Abd MRCP | 450,000 | |||||
혈관-뇌혈관 | HE1350001 | 일반 | B-MRA | 400,000 | |||||
척추-경추 | HE1090000 | 일반 | C-Spine MRI | 450,000 | |||||
척추-경추 | HE2090000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | C-Spine MRI +조영제 | 550,000 | |||||
척추-경추 | 일반 | C-T Spine 동시 MRI | 520,000 | ||||||
척추-경추 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | C-T Spine 동시 MRI+조영제 | 620,000 | ||||||
척추-흉추 | HI1100000 | 일반 | T-Spine MRI | 450,000 | |||||
척추-흉추 | HI2100000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | T-Spine MRI+조영제 | 550,000 | |||||
척추-흉추 | 일반 | T-L Spine MRI 동시 | 520,000 | ||||||
척추-흉추 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | T-L Spine MRI +조영제 | 620,000 | 550,000 | 620,000 | ||||
척추-요천추 | HI1110000 | 일반 | L-Spine MRI | 450,000 | |||||
척추-요천추 | HI1110000 | 일반 | L-spine MRI(추가촬영) | 450,000 | |||||
척추-요천추 | HI2110000 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | L-Spine MRI+조영제 | 550,000 | |||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 |
HE1130000 | 척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | T-L Spine MRI 동시 | 520,000 | 450,000 | 520,000 | |||
전척추 | HI1130000 | Whole body Spine MRI | 1,000,000 | ||||||
근골격계-견관절 | HE1150000 | 일반 | Shoulder MRI | 450,000 | |||||
근골격계-견관절 | XHE215D | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Shoulder MRI +조영제 |
550,000 | |||||
근골격계-견관절 | HE1420000 | 관절조영자기공명영상진단 | Arthro.(Shoulder/Elbow/Wrist) (LT) |
590,000 | |||||
근골격계-주관절 | HE1160000 | 일반 | Elbow MRI | 450,000 | |||||
근골격계-주관절 | XHE216A | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Elbow MRI +조영제 (LT) | 550,000 | |||||
근골격계-수관절 | HE1170000 | 일반 | Wrist MRI | 450,000 | |||||
근골격계-수관절 | XHE217A | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Wrist MRI + 조영제 | 550,000 | |||||
근골격계-고관절 | HE1180000 | 일반 | Hip MRI | 450,000 | |||||
근골격계-고관절 | XHE218A | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Hip MRI + 조영제 | 550,000 | |||||
근골격계-천장골관절 | HE1190000 | 일반 | Sacrum MRI | 450,000 | |||||
근골격계-천장골관절 | XHE219A | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Sacrum MRI + 조영제 | 550,000 | |||||
근골격계-슬관절 | HE1200000 | 일반 | Knee MRI | 450,000 | |||||
근골격계-슬관절 | XHE220A | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Knee MRI + 조영제 | 550,000 | |||||
근골격계-발목관절 | HE1210000 | 일반 | Ankle MRI | 450,000 | |||||
근골격계-발목관절 | XHE221A | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | Ankle MRI + 조영제 | 550,000 | |||||
근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | 일반 | Upper extremity MRI | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 상지 | HE222J | 근골격계-관절외 상지[조영제주입전.후] |
Upper extremity MRI +조영제 |
550,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | 일반 | Lower extremity MRI | 450,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | HE223D | 근골격계-관절외 하지[조영제주입전.후] |
Lower extremity MRI +조영제 |
550,000 | |||||
근골격계-관절외 하지 | HE123001 | 기본자기공명영상진단- 근골격계-관절외하지-일반 외부병원필름판독료 |
MRI Lower extremity -외부판독료 |
78,820 | |||||
흉부 | XHI125 | Chest wall MRI | Chest wall MRI | 450,000 | |||||
혈관 | HI135 | 뇌혈관[일반] | B-MRA | 400,000 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI-특수검사) |
HF101001 | 확산 | MRI-Diffusion | 200,000 |
재증명 수수료
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청구코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
진단서 | 진단서(일반진단서) | 일반 진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] |
|||||
진단서 | 영문진단서 | 영문서식 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | |||||
소견서 | 소견서 | 진단목적 소견서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | |||||
소견서 | 자문료 | 보험사 보험지급목적 의사 자문료 | 50,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | |||||
확인서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | ||||
확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | ||||
확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | ||||||
진단서 | 상해진단서 | 전치 3주이상 | 150,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | |||||
진단서 | 상해진단서 | 전치 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식] | |||||
진단서 | 사망진단서 | 10,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | ||||||
진단서 | 시체검안서 | 30,000 | 의료법 시행규칙 제10조 [서식6] | ||||||
